888,00 €*
% 1.269,00 €* (30.02% gespart)
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-5 Werktage**
Aktueller Lagerbestand: 2 Stück - größere Mengen mit Lieferzeit bestellbar
Produktinformationen "Fronius Primo light 6.0-1 einphasiger Wechselrichter - 0% MwSt."
Fronius PRIMO light 6.0-1
Der kommunikative Wechselrichter für optimiertes Energiemanagement!
Mit dem innovativen SuperFlex Design wird maximale Flexibilität in der Anlagenauslegung erreicht, während das SnapINverter Montagesystem Installation und Wartung so einfach wie möglich macht.
Das serienmäßig integrierte Kommunikationspaket mit WLAN, Energiemanagement, zahlreichen Schnittstellen u.v.m. macht den Fronius Primo zudem zum kommunikativen Wechselrichter für den Eigenheimbesitzer.
Lieferung Ohne Fronius Datamanager !
Technische Daten:
EINGANGSDATEN | |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 18 / 18 A |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld | 27 / 27 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80 - 1000 V |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 710 V |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 240 - 800 V |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80 - 800 V |
Anzahl DC-Anschlüsse | 2 + 2 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 9 kWpeak |
AUSGANGSDATEN | |
AC-Nennleistung (Pac,r) | 6000 W |
Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 6000 VA |
AC-Ausgangsstrom (Iac nom) | 26,1 A |
Netzanschluss (Uac,r) | 1~ NPE 220/230 V |
AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 180 - 270 V |
Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Klirrfaktor | < 5 % |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind,/cap, |
ALLGEMEINE DATEN | |
Abmessung / Breite | 431 mm |
Abmessung / Höhe | 645 mm |
Abmessung / Tiefe | 204 mm |
Gewicht | 21,5 kg |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | 1 |
Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 02.03.22 |
Nachtverbrauch | < 1 W |
Wechselrichterkonzept | Trafolos |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
Montage | Innen- und Außenmontage |
Umgebungstemperatur-Bereich | -40°C - +55°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 4,000 m |
Anschlusstechnologie DC | 4x DC+ und 4x DC-Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Anschlusstechnologie AC | 3 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Zertifikate und Normerfüllung | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G98/1, G99/1, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
Störemissionsklasse | B |
WIRKUNGSGRAD | |
Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 98,10% |
Europäischer Wirkungsgrad (ƞEU) | 97,30% |
ƞ bei 5 % Pac,r 3) | 84,6 / 86,5 / 86,0 % |
ƞ bei 10 % Pac,r 3) | 90,5 / 95,5 / 94,6 % |
ƞ bei 20 % Pac,r 3) | 94,0 / 97,2 / 96,8 % |
ƞ bei 25 % Pac,r 3) | 94,7 / 97,4 / 97,0 % |
ƞ bei 30 % Pac,r 3) | 95,1 / 97,6 / 97,3 % |
ƞ bei 50 % Pac,r 3) | 96,0 / 97,9 / 97,8 % |
ƞ bei 75 % Pac,r 3) | 96,2 / 98,0 / 98,0 % |
ƞ bei 100 % Pac,r 3) | 96,2 / 98,0 / 97,9 % |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % |
SCHUTZEINRICHTUNGEN | |
DC-Isolationsmessung | Ja |
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
DC-Trennschalter | Ja |
DC Verpolungsschutz | Ja |
SCHNITTSTELLEN | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger |
USB (Typ-A Buchse) 4) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick |
2x RS422 (RJ45-Buchse) 4) | Fronius Solar Net |
Meldeausgang 4) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) |
Datalogger und Webserver | Integriert |
Externer Eingang 4) | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz |
RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |
*0% Mehrwertsteuer für Photovoltaikprodukte
Gem. § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG kann bestimmte Ware mit einem Umsatzsteuersatz von 0 % verkauft werden, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind. Sollten Sie einen Kaufvertrag über eine solche Ware mit einem ausgewiesenen Umsatzsteuersatz von 0% abschließen, bestätigen Sie durch den Vertragsschluss ausdrücklich, dass die rechtlichen Voraussetzungen gem. § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG erfüllt sind: a. Sie sind Betreiber der Photovoltaik-Anlage und b. Die Photovoltaikanlage wird auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen oder öffentlichen oder anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten genutzt werden, installiert. c. Sie bestätigen mit Vertragsschluss, dass entweder die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 Kilowatt (peak) beträgt bzw. betragen wird oder bei höherer Bruttoleistung der Photovoltaikanlage die unter Ziffer a. und b. genannten Voraussetzungen trotzdem erfüllt sind. Da zu der neuen Gesetzeslage zu § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG noch keine gefestigte Verwaltungspraxis der Finanzbehörden entwickelt wurde, erklären Sie mit Vertragsschluss rein vorsorglich, uns bei Bedarf etwaig noch benötigte Nachweise für das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG zur Verfügung zu stellen
AC-Nennleistung (PAC nenn) [VA]: | 6.000 |
---|---|
Anzahl Einspeisephasen: | 1 |
Anzahl MPP-Tracker: | 2 |
Breite (mm): | 428 |
DC-Nennleistung [W]: | 6.130 |
Höhe (mm): | 628 |
Tiefe (mm): | 205 |
Typ DC-Anschluss: | Klemme |
WLAN: | Ja |
Wechselrichterart: | Netzeinspeise-WR |