Aufdach- & Wandmontagesystem Eurotherm Solar PRO 15R - Stockschrauben
60,90 €
Lieferzeit --> DE: 1 - 3 Werktage (EU: + 4 Werktage)
Lagernd: 33 Stück
Weitere Mengen bereits bestellt.
Beschreibung
Produktinformationen "Aufdach- & Wandmontagesystem Eurotherm Solar PRO 15R - Stockschrauben"
Aufdach- und Wandmontagesystem für Eurotherm-Solar PRO 15R Vakuumröhrenkollektor – Stockschrauben
Die Befestigung von Vakuumröhrenkollektoren erfordert spezielle Träger- und Montagesysteme, um eine sichere und stabile Installation zu gewährleisten. Mit diesem Unterkonstruktions-Set können Sie Ihre Eurotherm-Solar PRO Kollektoren sowohl auf Schrägdächern als auch an Wänden oder Mauern sicher montieren. Das System eignet sich ideal für unterschiedliche Ausrichtungen und Aufstellungsvarianten.
Unser Montagesystem besteht aus hochwertigen Trägerprofilen, die speziell für die Eurotherm-Solar PRO Vakuumröhrenkollektoren entwickelt wurden. Die Profile bestehen aus robustem, korrosionsbeständigem Aluminium und Edelstahl und gewährleisten eine dauerhafte und sichere Befestigung der Kollektoren.
Das Set enthält alle notwendigen Komponenten wie Profile, Stockschrauben, Muttern und Schrauben, sodass eine fachgerechte Montage schnell und unkompliziert möglich ist.
Vorteile des Aufdach- und Wandmontagesystems:
-
Aufdachsystem für einfache Montage parallel zur Dachfläche; auch für Wand- oder Mauerbefestigung geeignet
-
Flexible Installation auf jede Stegbreite
-
Schnelle und unkomplizierte Montage
-
Verbindung der Profile über Innenprofil und Selbstbohrschrauben – ohne Beeinträchtigung der Kollektorenbefestigung
-
Passgenaue Länge, optimal abgestimmt auf Eurotherm-Solar PRO Vakuumröhrenkollektoren
-
Sicherer und dauerhafter Halt der Kollektoren
-
Robuste, korrosionsbeständige Materialien
-
Statisch geprüfte Konstruktion
Made in Germany
Anwendungsbeispiele auf Schrägdächern
Wellplatten- / Welleternitdächer:
Die Stockschrauben werden durch die Wellenberge der Platten gebohrt und
direkt in die Traglattung oder Sparren geschraubt, sodass eine stabile
Befestigung gewährleistet ist.
Wellblechdächer:
Stockschrauben ermöglichen eine sichere Montage der PV-Schienen auf der tragenden Unterkonstruktion.
Sandwichpaneele / Trapezblech:
Besonders im Industrie- und Gewerbebau (Hallendächer) werden
Stockschrauben eingesetzt, um die PV-Schienen stabil auf Holz- oder
Stahlunterkonstruktionen zu verankern.
Bitumendächer:
Auch auf Schrägdächern mit Bitumeneindeckung können Stockschrauben zur Befestigung der Solarmodule genutzt werden.
Lieferumfang
| Profil | 10R | 15R | 20R | 25R | 30R |
| Profilschienen | 2 x | ||||
| Länge in cm (2x) | 85 | 125 | 164 | 203 | 237 |
| M8 Nutenstein | 4 x | 6 x | |||
| M8x40 Zylinderschraube | 4 x | 6 x | |||
| M10x25 Schraube | 4 x | 6 x | |||
| M10 Unterlegscheibe | 4 x | 6 x | |||
| M10 Flanschmutter | 4 x | 6 x | |||
| Verstellplatte | 4 x | 6 x | |||
| Stockschrauben | 4 x | 6 x | |||
| Endkappe | 4 x | ||||
Technische Daten
| Aluprofil | |||||
| Ausführung | Ultralight | ||||
| Materialart | Aluminium | ||||
| Maße | 40 x 40 mm | ||||
| Regelspannweite | 1,6 m | ||||
| Gewicht | 779 g/m | ||||
| Schnellast | sk = 1,21 kn / m2 | ||||
| Modullast | 0,22 kn / m2 | ||||
| Windlast | WSog = -0,80 kn / m2, Wdruck = 0,40 kn / m2 | ||||
| Montagekanal | 1 x M8 Nut für Nutensteine, 1 x M10 Nut für Sechskantschrauben | ||||
| Nutenstein | |||||
| Materialart | Aluminium | ||||
| Durchmesser | 8 mm | ||||
| Gesamtlänge | 22 mm | ||||
| Höhe | 10 mm | ||||
| Breite | 13 mm | ||||
| Gewicht per 100 St. | 0,39 kg | ||||
| Sonstiges | mit Führungssteg und Federkugel | ||||
| Zylinderschraube | |||||
| Materialart | A2 | ||||
| Durchmesser | 8 mm | ||||
| Gesamtlänge | 40 mm | ||||
| Gewindeart | metrisch | ||||
| Antrieb | SW6 | ||||
| Antriebsform | Innensechskant | ||||
| Mindest-Festigkeitsklasse | 700 N/mm2 | ||||
| Kopfform | Zylinderkopf | ||||
| Sechskantschraube | |||||
| Materialart | A2 | ||||
| Durchmesser | 10 mm | ||||
| Gesamtlänge | 25 mm | ||||
| Kopfhöhe | 6,4 mm | ||||
| Eckmaß | 18,9 mm | ||||
| Antrieb | Sechskantkopf | ||||
| Antriebsform | SW17 | ||||
| Mindest-Festigkeitsklasse | 700 N/mm2 | ||||
| Unterlegscheibe | |||||
| Materialart | A2 | ||||
| Materialstärke | 2,5 mm | ||||
| Innendurchmesser | 10,5 mm | ||||
| Außendurchmesser | 30 mm | ||||
| Härte | 140 HV | ||||
| Gewicht per 100 St. | 1,13 kg | ||||
| Flanschmutter | |||||
| Materialart | A2 | ||||
| Durchmesser | 10 mm | ||||
| Gewindeart | metrisch | ||||
| Antrieb | SW15 | ||||
| Antriebsform | Außensechskant | ||||
| Mindest-Festigkeitsklasse | 700 N/mm2 | ||||
| Höhe | 10 mm | ||||
| Sonstiges | mit Sperrverzahnung | ||||
| Verstellplatte / Montageplatte | |||||
| Montageplatte | Bohrung 11 mm, Langloch 29,5 x 11 mm | ||||
| Materialstärke | 5 mm | ||||
| Länge | 82 mm | ||||
| Breite | 30 mm | ||||
| Stockschrauben | |||||
| Materialart | Rostfreier Edelstahl | ||||
| Maße | M10 x 200 mm | ||||
| Lieferumfang | inkl. vulkanisierter EPDM-Dichtung und 3 Flanschmuttern in V4A | ||||
| Endkappe | |||||
| Maße | 40x40mm | ||||
| Farbe | schwarz | ||||
| Material | PVC | ||||
| Sonstiges | zum Überstecken | ||||
| UV beständig | |||||
Installations- & Warnhinweise
Warnung: Alle Warnhinweis auf dem Produkt, auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung sind bei der Montage und beim Gebrauch unbedingt zu beachten! Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, richten Sie sich bei der Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung nach den Anweisungen des Herstellers. Wenn angegeben, diese Arbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen!
Bei Fragen rund um Sicherheit, Kompatibilität und Zulassung kontaktieren Sie unseren Kundensupport!